ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ||||
°¡°Ý¹®ÀÇ | ¹Ú°æÀ± |
|
|||
°¨»ç ÇÕ´Ï´Ù.... | ±×¸°¿¡³ÊÁö. |
|
|||
10-20Æò °¡°Ý | ¹üÃÊ |
|
|||
°ßÀû¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù | µ¿¾Æ |
|
|||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù... | °ü¸®ÀÚ |
|
|||
°¡°ÝÁ»¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä | Â÷¿µ¿ |
|
|||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù..... | ±×¸°¿¡³ÊÁö... |
|
|||
10ÆòÇü °¡°ÝÀÌ ¾î¶»°ÔµÇ³ª¿ä? | ¹®ÀÇ |
|
|||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù... | ±×¸°¿¡³ÊÁö... |
|
|||
10-20Æò °¡°Ý ¹®ÀÇ | Àå¼®³² |
|
|||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù. | ±×¸°¿¡³ÊÁö. |
|
|||
30-50Æò Æ縴³·Î¿¡ ´ëÇؼ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | ¼º¹ÌÁø |
|
|||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.... | ±×¸°¿¡³ÊÁö. |
|
|||
15Æò »ç¹«½Ç¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ·Á´Âµ¥, Á¦Ç° Ãßõ ºÎŹÇÕ´Ï´Ù. | À¯»ó¹« |
|
|||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù..... | ±×¸°¿¡³ÊÁö. |
|
|||
10Æò¿¡¼20Æò°¡°Ý | ±ÇÁø¿í |
|
|||
³·Î °¡°Ý ¹®ÀǴ亯ÀÌ ³Ê¹«´Ê¾î Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.... | ±×¸° ¿¡³ÊÁö.... |
|
|||
10~20ÆòÇü | ÀÌÈñÀç |
|
|||
´Ê¾î Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.... | ±×¸° ¿¡³ÊÁö...... |
|
|||
10~20Æò | Á¤Àç°É |
|
|||
´Ê¾î Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.... | ±×¸°¿¡³ÊÁö.... |
|
|||
30~50ÆòÇü °¡°Ý¹®ÀÇ | ³²±âº¹ |
|
|||
´Ê¾î Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù..... | ±×¸° ¿¡³×Áö.... |
|
|||
10~20ÆòÇü (GES-S2013)Á¦Ç°¹®ÀÇ | ÀÌÇöÁ¤ |
|
|||
¾ÆÆÄÆ® ÀûÇÕ Á¦Ç°¹®Àǵî | À±ÇÑ¿ |
|
|||
°¡°Ý¹®ÀÇ | Á¶¿ë±¸ |
|
|||
1,,,111213141516 |